后勤领用登记 · 9月1日–12日
办公用品领用表
经办人栏课堂省略。金额=数量×单价,单位元。这是一张给分析课用的脏表。
| # | 日期 | 部门 | 物品 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 办公室 | A4纸 | 箱 | 4 | 28 | 112 |
| 2 | 2026-09-01 | 教务处 | 中性笔 | 盒 | 3 | 12 | 36 |
| 3 | 2026-09-01 | 实训中心 | 文件夹 | 个 | 10 | 4 | 40 |
| 4 | 2026-09-01 | 电商教研室 | 白板笔 | 盒 | 2 | 9 | 18 |
| 5 | 2026-09-01 | 无人机教研室 | 笔记本 | 本 | 5 | 8 | 40 |
| 6 | 2026-09-02 | 办公室 | 硒鼓 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 7 | 2026-09-02 | 教务处 | A4纸 | 箱 | 3 | 28 | 84 |
| 8 | 2026-09-02 | 后勤 | 垃圾袋 | 包 | 8 | 6 | 48 |
| 9 | 2026-09-02 | 实训中心 | 胶水 | 瓶 | 6 | 4 | 24 |
| 10 | 2026-09-03 | 电商教研室 | 文件夹 | 个 | 20 | 4 | 80 |
| 11 | 2026-09-03 | 无人机教研室 | 中性笔 | 盒 | 2 | 12 | 24 |
| 12 | 2026-09-03 | 办公室 | 笔记本 | 本 | 6 | 8 | 48 |
| 13 | 2026-09-03 | 教务处 | 订书钉 | 盒 | 4 | 6 | 24 |
| 14 | 2026-09-04 | 实训中心 | A4纸 | 箱 | 5 | 28 | 140 |
| 15 | 2026-09-04 | 后勤 | 文件夹 | 个 | 15 | 4 | 60 |
| 16 | 2026-09-04 | 电商教研室 | 硒鼓 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 17 | 2026-09-04 | (空着) | 白板笔 | 盒 | 2 | 9 | 18 |
| 18 | 2026-09-05 | 办公室 | 中性笔 | 盒 | 4 | 12 | 48 |
| 19 | 2026-09-05 | 教务处 | 笔记本 | 本 | 8 | 8 | 64 |
| 20 | 2026-09-05 | 无人机教研室 | 胶水 | 瓶 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | 2026-09-05 | 实训中心 | 垃圾袋 | 包 | 5 | 6 | 30 |
| 22 | 2026-09-08 | 办公室 | A4纸 | 箱 | 2 | 28 | 56 |
| 23 | 2026-09-08 | 教务处 | 文件夹 | 个 | 12 | 4 | 48 |
| 24 | 2026-09-08 | 电商教研室 | 中性笔 | 盒 | 5 | 12 | 60 |
| 25 | 2026-09-08 | 后勤 | 硒鼓 | 个 | 2 | 180 | 360 |
| 26 | 2026-09-09 | 实训中心 | 笔记本 | 本 | 10 | 8 | 80 |
| 27 | 2026-09-09 | 无人机教研室 | A4纸 | 箱 | 3 | 28 | 84 |
| 28 | 2026-09-09 | 办公室 | 胶水 | 瓶 | 5 | 4 | 20 |
| 29 | 2026-09-09 | (空着) | 订书钉 | 盒 | 3 | 6 | 18 |
| 30 | 2026-09-10 | 办公室 | A4纸 | 箱 | 80 | 28 | 2240 |
| 31 | 2026-09-10 | 教务处 | 白板笔 | 盒 | 3 | 9 | 27 |
| 32 | 2026-09-10 | 电商教研室 | 垃圾袋 | 包 | 4 | 6 | 24 |
| 33 | 2026-09-10 | 实训中心 | 中性笔 | 盒 | 6 | 12 | 72 |
| 34 | 2026-09-11 | 后勤 | A4纸 | 箱 | 6 | 28 | 168 |
| 35 | 2026-09-11 | 无人机教研室 | 订书机 | 个 | 2000 | 15 | 30000 |
| 36 | 2026-09-11 | 办公室 | 文件夹 | 个 | 8 | 4 | 32 |
| 37 | 2026-09-11 | 教务处 | 胶水 | 瓶 | 10 | 4 | 40 |
| 38 | 2026-09-12 | 实训中心 | 白板笔 | 盒 | 4 | 9 | 36 |
| 39 | 2026-09-12 | 电商教研室 | 笔记本 | 本 | 12 | 8 | 96 |
| 40 | 2026-09-12 | 无人机教研室 | 订书钉 | 盒 | 2 | 6 | 12 |
40 行直接相加(含订书机 2000 个)是 34787 元。若把订书机改成 2 个,合计是 4817 元。这两个数是课堂核对用的,表里没有“全校经费总额”这一格。
标红的行:9月10日办公室 A4 纸 80 箱;两行部门空着;9月11日无人机教研室订书机 2000 个。第 3.3 节的分析见 G06。